// 结算审计 — POLYMARKET
Polymarket 结算审计,
用归档重算。
自 2026-06-08 起重算 333,238 个市场,仅 4 个与官方结果不一致。
已出货归档里的 Polymarket 加密涨跌市场,逐个按它自己指定的 Chainlink 流重新判定输赢,再与官方结果比对。结果分三档,覆盖全部市场:一致、不一致、无法用归档判定(写明原因)。不是抽样,也不只展示核对得上的市场。
最近 30 天 · 个市场已审计80,626
与官方结果一致77,85096.6%
不一致00%
无法用归档判定2,7763.4%
最近 30 个归档日(UTC,2026-09-10 至 2026-10-09)内收盘的市场。 在归档能判定的市场里,100% 一致。
「无法判定」的意思是:判定必需的那一秒不在归档里——上游断推、早期市场没有 strike,或官方尚未出结果。它不代表数值对不上:对不上的另算在「不一致」里。
每个市场怎么核
- 规则取自市场本身:它的配置写明用哪条结算流、回看多少秒,不按日期推断。
- 判定需要那条流在开盘、收盘两个精确秒的报价。归档里缺了边界秒,就列为无法判定,不拿前后相邻的 tick 补。
- 收盘值大于等于 strike(开盘值)判「涨」,按定点整数比较。
- 窗口内没有归档 TWAP 流的市场(TWAP 规则生效第一天),用瞬时流近似,并标注「近似」。
规则、所需文件和可以自己跑的脚本: 市场怎么判定输赢 →
为什么有些市场无法用归档判定
审计范围内没有计入「一致」或「不一致」的市场都在这里,按成因分组。| 原因 | 最近 30 天 | 全部历史 | |
|---|---|---|---|
| 上游断推 | 2,776 · 3.4% | 24,133 · 7.2% | 结算价流在市场开盘或收盘那一秒前后停推,判定必需的那一秒不在归档里。不拿相邻 tick 补。 |
| 早期市场没有 strike | 0 · 0% | 9,629 · 2.9% | 归档最初几周里,当时无法确定 strike 的市场。 |
| 官方尚未出结果 | 0 · 0% | 16 · 0.0048% | 归档里的市场记录还没有官方结果。 |
| 其他 | 0 · 0% | 37 · 0.011% | 近似口径下差距太小判不出、数值无法读取,或我们没有采集的结算配置。 |
逐项原因(全部历史)
| 12,193 · 3.7% | 结算流在正常推送,但归档里缺收盘那一秒的报价。 |
| 9,629 · 2.9% | 归档的市场没有 strike(瞬时规则的市场)。 |
| 9,124 · 2.7% | 结算流在正常推送,但归档里缺开盘那一秒的报价。 |
| 2,816 · 0.8% | 市场窗口前后完全没有结算流报价。 |
| 37 · 0.011% | 只能近似(没有 TWAP 归档),且差距在近似误差之内,判不出。 |
| 16 · 0.0048% | 归档里的市场记录还没有官方结果(出货后才结算,或结果对不完整)。 |
全部不一致
按重算结果原样列出,并标出官方在收盘后多久给出结果。| 日期 | 市场 | 官方 | 重算 | 收盘后多久结算 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-17 | hype-updown-5m-1786968300 | UP | DOWN | 65 分钟 |
| 2026-08-17 | doge-updown-5m-1786969200 | UP | DOWN | 50 分钟 |
| 2026-08-17 | sol-updown-5m-1786969200 | DOWN | UP | 50 分钟 |
| 2026-08-17 | doge-updown-5m-1786970400 | UP | DOWN | 31 分钟 |
归档以来
自 2026-06-08 起全部 124 个已审计日,按月列出。| 月份 | 市场数 | 一致 | 不一致 | 无法判定 |
|---|---|---|---|---|
| 全部历史 | 333,238 | 299,419 · 89.9% | 4 | 33,815 · 10.1% |
| 2026-10 | 24,192 | 23,483 · 97.1% | 0 | 709 · 2.9% |
| 2026-09 | 80,617 | 75,993 · 94.3% | 0 | 4,624 · 5.7% |
| 2026-08 | 83,328 | 68,983 · 82.8% | 4 | 14,341 · 17.2% |
| 2026-07 | 83,322 | 74,488 · 89.4% | 0 | 8,834 · 10.6% |
| 2026-06 | 61,779 | 56,472 · 91.4% | 0 | 5,307 · 8.6% |
按币种与市场周期
| 市场 | 市场数 | 一致 | 不一致 | 无法判定 |
|---|---|---|---|---|
| BNB 5m | 35,702 | 32,088 · 89.9% | 0 | 3,614 |
| BNB 15m | 11,903 | 10,695 · 89.9% | 0 | 1,208 |
| BTC 5m | 35,703 | 32,084 · 89.9% | 0 | 3,619 |
| BTC 15m | 11,903 | 10,701 · 89.9% | 0 | 1,202 |
| DOGE 5m | 35,700 | 32,075 · 89.8% | 2 | 3,623 |
| DOGE 15m | 11,904 | 10,696 · 89.9% | 0 | 1,208 |
| ETH 5m | 35,703 | 32,075 · 89.8% | 0 | 3,628 |
| ETH 15m | 11,902 | 10,693 · 89.8% | 0 | 1,209 |
| HYPE 5m | 35,705 | 32,074 · 89.8% | 1 | 3,630 |
| HYPE 15m | 11,903 | 10,697 · 89.9% | 0 | 1,206 |
| SOL 5m | 35,703 | 32,083 · 89.9% | 1 | 3,619 |
| SOL 15m | 11,903 | 10,693 · 89.8% | 0 | 1,210 |
| XRP 5m | 35,701 | 32,069 · 89.8% | 0 | 3,632 |
| XRP 15m | 11,903 | 10,696 · 89.9% | 0 | 1,207 |
按天
每天的文件列出全部市场的结论,以及判定所依据的边界 tick。| 日期(UTC) | 市场数 | 一致 | 不一致 | 无法判定 | 逐市场结论 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 2,688 | 2,632 | 0 | 56 | JSON |
| 2026-10-08 | 2,688 | 2,600 | 0 | 88 | JSON |
| 2026-10-07 | 2,688 | 2,562 | 0 | 126 | JSON |
| 2026-10-06 | 2,688 | 2,564 | 0 | 124 | JSON |
| 2026-10-05 | 2,688 | 2,632 | 0 | 56 | JSON |
| 2026-10-04 | 2,688 | 2,590 | 0 | 98 | JSON |
| 2026-10-03 | 2,688 | 2,611 | 0 | 77 | JSON |
| 2026-10-02 | 2,688 | 2,674 | 0 | 14 | JSON |
| 2026-10-01 | 2,688 | 2,618 | 0 | 70 | JSON |
| 2026-09-30 | 2,688 | 2,618 | 0 | 70 | JSON |
| 2026-09-29 | 2,688 | 2,646 | 0 | 42 | JSON |
| 2026-09-28 | 2,688 | 2,562 | 0 | 126 | JSON |
| 2026-09-27 | 2,688 | 2,660 | 0 | 28 | JSON |
| 2026-09-26 | 2,688 | 2,660 | 0 | 28 | JSON |
第 1 / 9 页
覆盖范围
只覆盖 Polymarket 加密涨跌市场。Predict.fun 有单独的审计: Predict.fun 结算审计 →