Polymarket 聪明钱成交历史
排名靠前的交易者每天做了什么,一天一个文件。
每天依据此前 30 天已结算的市场给交易者排名,把上榜者当天的链上成交写进一个文件。名单在当天开始前就已确定,不会有人因为文件里的成交而被选进名单。
文件里有什么
每个名单每天一个 zstd 压缩的 CSV,带表头。- ts
- 区块时间,UTC,精确到秒
- block · blockHash
- 成交所在的 Polygon 区块
- txHash · logIndex
- 交易与日志位置,可据此在链上查到这笔成交
- exchange
- 撮合这笔成交的合约:pm_ctf_v2(二元市场)、pm_negrisk_v2(多选项市场),或 pm_unknown_v2:发出同样成交事件、但身份未经确认的合约(行数很少)
- side · role
- 该钱包自己这张订单的方向(BUY 或 SELL)与角色(maker 或 taker)
- tokenId
- 结果代币,十进制字符串。pm_unknown_v2 的行对应不到具体市场
- price
- 每份价格,最多 6 位小数
- shares · usdc · fee
- 原始整数,1e6 精度
- feeUnit
- 手续费按抵押品还是按份额收取
- wallet · entityId · rank
- 钱包、所属交易者,以及该交易者在当天名单中的排名
两个上榜交易者之间的成交会出现两行,双方各一行。每个文件附带一份清单,写明它依据的是哪一份名单。
示例数据
真实文件的开头几行。| ts | block | blockHash | txHash | logIndex | exchange | side | role | tokenId | price | shares | usdc | fee | feeUnit | wallet | entityId | rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-08 00:00:04 | 95141603 | 0x4f5262029eab384b97325d02fdaef068cef36ac9215b5ca3b900f86f1e53dfb1 | 0x0d5b7bda63e893c115cf3874d82d1c7369f49226220c678c80258b03d5ecf05d | 936 | pm_ctf_v2 | BUY | maker | 77652742500183419383594054530889486427861082617733497168859274236952457920881 | 0.999 | 28000000 | 27972000 | 0 | collateral | 0x3884acd922095fc579938f2c6d1569decc38416d | 0x3884acd922095fc579938f2c6d1569decc38416d | 948 |
| 2026-10-08 00:00:07 | 95141605 | 0xcf0a19ece5194e25d7179baa2f9c09a6ee150a297fc7cf504d449a50c9418101 | 0xab8e57a3054c7cec2429bb4c1e6fbb37d72de1198485a44114693664f2b311f2 | 685 | pm_ctf_v2 | BUY | maker | 114070908034986966287048445558647277403726115629196745583655739559378963535302 | 0.31 | 6086954 | 1886956 | 0 | collateral | 0xae68447c01fc86864fd0e5e58aae986eeb8abf83 | 0x586161c722681b3292af90a102efa9be7416cbe1 | 973 |
| 2026-10-08 00:00:07 | 95141605 | 0xcf0a19ece5194e25d7179baa2f9c09a6ee150a297fc7cf504d449a50c9418101 | 0x1810b2de7183395ed00bca35adbb633bc8c51debdb7ccc5a9d897e28f08c89ca | 812 | pm_ctf_v2 | BUY | maker | 2036165758798535288264500173163458737707779079692882995274948657753263722638 | 0.38 | 5000000 | 1900000 | 0 | collateral | 0x5c4600b33a02adf80dd07d6853f0c59e8d9e753d | 0xa22a496e2ab1fb1577e7400497721958b86cf698 | 930 |
| 2026-10-08 00:00:13 | 95141609 | 0xfb91166725c35e86c4dbc8264b3514eacab1f0612ccf4182008d97d80c51cf8d | 0x607c17e264b0f5118a542b35af5b1ae2f099148236c88e63e6430234e5e21cb5 | 451 | pm_ctf_v2 | BUY | taker | 110997673003696407017734750156680454857775519931877123867201443651353716330339 | 0.983999 | 37225562 | 36629953 | 44680 | collateral | 0x2277c18fb73d4cfbd61384be80ef9339a9496604 | 0x0e77818567ff504bb06a6a72ec37149a7e1a8e08 | 974 |
| 2026-10-08 00:00:13 | 95141609 | 0xfb91166725c35e86c4dbc8264b3514eacab1f0612ccf4182008d97d80c51cf8d | 0x6abe800678a3981c423701f59f0a8d33c0fca758d181968de3ee8290e07dc823 | 491 | pm_ctf_v2 | BUY | taker | 110997673003696407017734750156680454857775519931877123867201443651353716330339 | 0.983999 | 25152437 | 24749998 | 30180 | collateral | 0x2277c18fb73d4cfbd61384be80ef9339a9496604 | 0x0e77818567ff504bb06a6a72ec37149a7e1a8e08 | 974 |
| 2026-10-08 00:00:13 | 95141609 | 0xfb91166725c35e86c4dbc8264b3514eacab1f0612ccf4182008d97d80c51cf8d | 0x57ea36abfd0c8579fdb5f5f58bf35104271fbaed254a687065d1b731a6d1a1f9 | 514 | pm_ctf_v2 | BUY | taker | 110997673003696407017734750156680454857775519931877123867201443651353716330339 | 0.98363 | 37239562 | 36629979 | 45630 | collateral | 0x2277c18fb73d4cfbd61384be80ef9339a9496604 | 0x0e77818567ff504bb06a6a72ec37149a7e1a8e08 | 974 |
| 2026-10-08 00:00:13 | 95141609 | 0xfb91166725c35e86c4dbc8264b3514eacab1f0612ccf4182008d97d80c51cf8d | 0x784188b7b8c59739866c67cc8b3036b2a9c444342d914416a9b9f84a44d4eac8 | 554 | pm_ctf_v2 | BUY | taker | 110997673003696407017734750156680454857775519931877123867201443651353716330339 | 0.983999 | 25152437 | 24749998 | 30180 | collateral | 0x2277c18fb73d4cfbd61384be80ef9339a9496604 | 0x0e77818567ff504bb06a6a72ec37149a7e1a8e08 | 974 |
| 2026-10-08 00:00:13 | 95141609 | 0xfb91166725c35e86c4dbc8264b3514eacab1f0612ccf4182008d97d80c51cf8d | 0x813fb59b3879ffd6cdc754cb8343e5d063fa58466f6f02510ef5f703795e09ea | 574 | pm_ctf_v2 | BUY | taker | 110997673003696407017734750156680454857775519931877123867201443651353716330339 | 0.983999 | 25152437 | 24749998 | 30180 | collateral | 0x2277c18fb73d4cfbd61384be80ef9339a9496604 | 0x0e77818567ff504bb06a6a72ec37149a7e1a8e08 | 974 |
这是 2026-10-08(UTC)的样本文件,用的是当天正式冻结的名单:排名第 901 到 1000 名的 76 个交易者(134 个钱包)共 32,444 行成交;此后任一份冻结名单中进过更靠前排名的交易者已剔除,不拿别的名次补。值逐字未改。 完整文件、样本清单和字段说明见GitHub 上的聪明钱示例数据(Kaggle 与 Hugging Face 上也有)。
名单怎么选
一条规则,每天同样执行。依据此前 30 天排名
窗口是截至前一个 UTC 日结束的 30 天。入选条件:窗口内有成交、至少 10 个分出胜负的已结算市场、买入额至少 $1,000,且去掉其最赚钱的单个市场后已实现利润仍为正。
按去掉最赚钱市场后的剩余利润排名。这样做能减少单笔运气的影响,但不能识别对倒。Top 100 就是 Top 1000 的前 100 名;合格的交易者不足时,名单按实际人数,不拿不合格的补。
名单先于当天确定
某一天的文件,用的是前一个 UTC 日结束时的名单。当天赚了钱的交易者,不会因此被选进当天的名单。
名单一经发布就不再更改。如果当天的排名晚出,就沿用最近一份更早的名单,最多早 48 小时;超过就停发这一天,清单里写明原因。
按交易者,不按单个钱包
能证明属于同一交易者的钱包(例如代理钱包与其所有者)合并排名、一起交付。同一个人控制的多个独立钱包不会被合并。
跌出名单即不再收录
每天的文件只包含当天名单内的交易者。跌出名单后,从下一个文件起不再收录;在榜那些天的文件仍可下载。
排名在边界附近的交易者可能反复进出,他们的记录会有断档。沿用旧名单的日子,名单变化要等新名单出来才生效。
怎么下载
两个接口加你的 key;下载接口返回一个短时有效的签名链接并跳转过去。# 列出你的 key 能下载的日子(最新在前),带每个文件的状态、大小和 sha256 curl -H "Authorization: Bearer $OT_KEY" https://outcometick.com/v1/smart/days # 取最新一个已发布的 Top 100 日期 DAY=$(curl -s -H "Authorization: Bearer $OT_KEY" https://outcometick.com/v1/smart/days | jq -r '[.days[] | select(.lists.top100.status == "published")][0].day') # 下载(Top 1000 档也可以用 list=top1000) curl -L -H "Authorization: Bearer $OT_KEY" -o top100.csv.zst "https://outcometick.com/v1/smart/download?day=$DAY&list=top100"
交付
次日早间发布
某一天的文件在下一个 UTC 日的早些时候、链上数据稳定后发布。用 API key 下载;下载链接每次请求单独签发,几分钟后失效。
最近 30 天
订阅期内可下载最近 30 天的文件,按 UTC 日期计到最新发布的一天;停发的日子会标明,不拿更早的日子补。已下载的文件归你所有。
名单从 2026-10-08 开始,不回补更早的日子;所以在积累满 30 天之前,订阅能下载的就是已发布的这些天。
如果链上数据有修正,最近的日子可能重新发布;清单会写明你拿到的是哪个版本。
价格
按月计费,以美元结算。Top 100
- 排名前 100 的交易者每日文件
- 可下载最近 30 天
- 独立的 API key
Top 1000
- 排名前 1,000 的交易者每日文件
- 可下载最近 30 天
- 独立的 API key
可用银行卡按月订阅,也可用 USDT/USDC 一次购买 30 天。
常见问题
能拿到订阅之前的日子吗?
可以,只要在最近 30 天之内。第一份文件是 2026-10-08 的,更早的日子没有。
和 PMWallets 有什么不同?
在合作伙伴 PMWallets 上,你可以自选钱包和日期区间来跟踪或导出;这里交付的是每天的整份名单文件。
有免费样本吗?
有:取自排名第 901 到 1000 名的交易者、真实的一天,发布在 GitHub、Kaggle 和 Hugging Face;之后会换成固定的三天样本。此后任一份冻结名单中进过更靠前排名的交易者不放进样本。
能从 Top 100 换到 Top 1000 吗?
直接单独购买 Top 1000:两档是各自独立的订阅、各有一把 key,不再需要 Top 100 时取消即可。为一档付的钱不会延长另一档。
同一个人用多个钱包能识别出来吗?
只有能证明相互关联的钱包才会合并。同一个人控制的独立钱包会分别排名。